留言板  
回覆此篇留言 回到留言板 | 管理者
我要留言:
4506) IP記錄  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1)  Instant Messenger 
grace 
地點:
台北官邸五
星期日, 四月 27, 2008 13:19  回覆

許教授、各位同學:

好消息!告訴各位出國最方便又經濟撥打國際電話的方式說明如下:

一、我們到國外一下飛機,在機場常想與家人報平安,但手上沒當地的外幣,只要找個可撥打國際電話

的公共電話,拿起話機有撥號音即可使用,撥號方式如附表,先選你出國的當地國家,直接撥打接

入碼就有語音導引使用順序最後由台灣付費,台灣接電話的人同意付費即可通話。

二、因撥入碼每年可能會改變,故出國前可先撥100國際台服務人員洽詢新的直通台灣電話接入碼及費

率表如何上網取得。



王登美敬上 97.04.18


直通台灣電話接入碼及費率表
發 話 國 家 地 區 接入碼 費率(每6秒)
一般時段 減價時段
阿根廷ARGENTINA (TELINTAR N.) 0800-888-4830 3.9 3.5
澳洲AUSTRALIA (TELSTRA) 1-800-881-886 1.3 1.24
澳洲AUSTRALIA (OPTUS) 1-800-551-186 1.3 1.24
奧地利AUSTRIA 0800-200-231 3.1 2.8
比利時BELGIUM 0800-10-886 2 1.9
巴西BRAZIL 0800-890-8861 3.9 3.5
汶萊BRUNEI 800-886 3 2.7
加拿大CANADA 1-866-663-0688 0.59 0.56
智利CHILE (Entel Chile) 123-003-8861 3.9 3.5
塞普勒斯CYPRUS 800-90-886 3.1 2.8
哥斯大黎加COSTA RICA 0800-8861-886 3.9 3.5
丹麥DENMARK 8001-0068 2 1.9
斐濟FIJI ISLAND 004-890-8861 3.2 2.7
芬蘭FINLAND 0800-914-587 3.1 2.8
法國FRANCE 0800-991-886 1.6 1.52
德國GERMANY 0800-0800-886 1.6 1.52
希臘GREECE 00800-127-319 3.1 2.8
關島GUAM 1-888-865-0087 3 2.7
香港HONG KONG 800-960-886 1 0.95
匈牙利HUNGARY 068-0012-666 3.1 2.8
印度INDIA 000-886-17 3 2.7
印尼INDONESIA (INDOSAT) 001-801-886 1.8 1.71
愛爾蘭IRELAND 1-800-55-0088 2 1.9
以色列ISRAEL 180-9494-886 3.8 3
義大利ITALY 800-172-280 2 1.9
日本JAPAN (KDD) 00539-886 1.3 1.24
日本JAPAN (NTT) 0034-811-886 1.3 1.24
日本JAPAN (IDC) 0066-55-886 1.3 1.24
日本JAPAN (JT) 0044-11-886 1.3 1.24
南韓KOREA SOUTH (KT) 00-722-886 1.3 1.24
南韓KOREA SOUTH (DACOM) 00-309-886 1.3 1.24
發 話 國 家 地 區 接入碼 費率(每6秒)
一般時段 減價時段
澳門MACAO 0800-886 1.8 1.71
大陸MAINLAND CHINA
北京、天津、河北、山西、河南、遼寧、吉林、山東、黑龍江、內蒙古 108-8860 1.3 1.24
上海、江蘇、浙江、陜西、甘肅、新疆、西藏、雲南、廣西、廣東、福建、江西、湖南、湖北、四川、重慶、安徽、貴州、寧夏、青海、海南島 1082-8860 1.3 1.24
馬來西亞MALAYSIA 1-800-800-088 1.8 1.71
馬爾他MALTA 800-90-886 3.1 2.8
模里西斯MAURITIUS 01-8860 3.9 3.5
荷蘭NETHERLANDS 0800-022-0886 2 1.9
紐西蘭NEW ZEALAND (TNZI) 000-988 1.3 1.24
紐西蘭NEW ZEALAND (CLEAR) 0800-886-824 1.3 1.24
挪威NORWAY 800-19-886 2 1.9
菲律賓PHILIPPINES (PLDT) 1010-55-8861 1.8 1.71
菲律賓PHILIPPINES (ETPI) 105-886 1.8 1.71
菲律賓PHILIPPINES (PHILCOM) 1026-888 1.8 1.71
波蘭POLAND 00-800-886-1188 3.1 2.8
葡萄牙PORTUGAL 800-800-886 3.1 2.8
波多黎各PUERTO RICO 1-800-626-0979 3.9 3.5
俄羅斯 RUSSIA 810-800-1101-886 3.1 2.8
新加坡SINGAPORE (SingTel) 8000-886-886 1.3 1.24
新加坡SINGAPORE (StarHub) 8000-088-600 1.3 1.24
南非SOUTH AFRICA 0800-990-088 3.9 3.5
西班牙SPAIN 900-990-886 2 1.9
瑞典SWEDEN 020-799-886 2 1.9
瑞士SWITZERLAND 0800-555-048 2 1.9
泰國THAILAND 1800-088-610 1.8 1.71
土耳其 TURKEY 00-800-886-4040 3 2.7
阿拉伯聯合大公國U.A.E. 0800-11-886 3.8 3
英國U.K. (BT) 0800-890-886 1.4 1.33
英國U.K. (C&W) 0800-559-3591 1.4 1.33
美國U.S.A. (AT&T) 1-800-626-0979 0.59 0.56
美國U.S.A. (MCI) 1-800-393-9980 0.59 0.56
美國U.S.A. (MCI) 1-800-866-5490 0.59 0.56
越南VIETNAM (VTI) 120-886-168 3.5 3.3
m3
直通台灣電話接入碼及費率表
發 話 國 家 地 區 接入碼 費率(每6秒)
一般時段 減價時段
阿根廷ARGENTINA (TELINTAR N.) 0800-888-4830 3.9 3.5
澳洲AUSTRALIA (TELSTRA) 1-800-881-886 1.3 1.24
澳洲AUSTRALIA (OPTUS) 1-800-551-186 1.3 1.24
奧地利AUSTRIA 0800-200-231 3.1 2.8
比利時BELGIUM 0800-10-886 2 1.9
巴西BRAZIL 0800-890-8861 3.9 3.5
汶萊BRUNEI 800-886 3 2.7
加拿大CANADA 1-866-663-0688 0.59 0.56
智利CHILE (Entel Chile) 123-003-8861 3.9 3.5
塞普勒斯CYPRUS 800-90-886 3.1 2.8
哥斯大黎加COSTA RICA 0800-8861-886 3.9 3.5
丹麥DENMARK 8001-0068 2 1.9
斐濟FIJI ISLAND 004-890-8861 3.2 2.7
芬蘭FINLAND 0800-914-587 3.1 2.8
法國FRANCE 0800-991-886 1.6 1.52
德國GERMANY 0800-0800-886 1.6 1.52
希臘GREECE 00800-127-319 3.1 2.8
關島GUAM 1-888-865-0087 3 2.7
香港HONG KONG 800-960-886 1 0.95
匈牙利HUNGARY 068-0012-666 3.1 2.8
印度INDIA 000-886-17 3 2.7
印尼INDONESIA (INDOSAT) 001-801-886 1.8 1.71
愛爾蘭IRELAND 1-800-55-0088 2 1.9
以色列ISRAEL 180-9494-886 3.8 3
義大利ITALY 800-172-280 2 1.9
日本JAPAN (KDD) 00539-886 1.3 1.24
日本JAPAN (NTT) 0034-811-886 1.3 1.24
日本JAPAN (IDC) 0066-55-886 1.3 1.24
日本JAPAN (JT) 0044-11-886 1.3 1.24
南韓KOREA SOUTH (KT) 00-722-886 1.3 1.24
南韓KOREA SOUTH (DACOM) 00-309-886 1.3 1.24
發 話 國 家 地 區 接入碼 費率(每6秒)
一般時段 減價時段
澳門MACAO 0800-886 1.8 1.71
大陸MAINLAND CHINA
北京、天津、河北、山西、河南、遼寧、吉林、山東、黑龍江、內蒙古 108-8860 1.3 1.24
上海、江蘇、浙江、陜西、甘肅、新疆、西藏、雲南、廣西、廣東、福建、江西、湖南、湖北、四川、重慶、安徽、貴州、寧夏、青海、海南島 1082-8860 1.3 1.24
馬來西亞MALAYSIA 1-800-800-088 1.8 1.71
馬爾他MALTA 800-90-886 3.1 2.8
模里西斯MAURITIUS 01-8860 3.9 3.5
荷蘭NETHERLANDS 0800-022-0886 2 1.9
紐西蘭NEW ZEALAND (TNZI) 000-988 1.3 1.24
紐西蘭NEW ZEALAND (CLEAR) 0800-886-824 1.3 1.24
挪威NORWAY 800-19-886 2 1.9
菲律賓PHILIPPINES (PLDT) 1010-55-8861 1.8 1.71
菲律賓PHILIPPINES (ETPI) 105-886 1.8 1.71
菲律賓PHILIPPINES (PHILCOM) 1026-888 1.8 1.71
波蘭POLAND 00-800-886-1188 3.1 2.8
葡萄牙PORTUGAL 800-800-886 3.1 2.8
波多黎各PUERTO RICO 1-800-626-0979 3.9 3.5
俄羅斯 RUSSIA 810-800-1101-886 3.1 2.8
新加坡SINGAPORE (SingTel) 8000-886-886 1.3 1.24
新加坡SINGAPORE (StarHub) 8000-088-600 1.3 1.24
南非SOUTH AFRICA 0800-990-088 3.9 3.5
西班牙SPAIN 900-990-886 2 1.9
瑞典SWEDEN 020-799-886 2 1.9
瑞士SWITZERLAND 0800-555-048 2 1.9
泰國THAILAND 1800-088-610 1.8 1.71
土耳其 TURKEY 00-800-886-4040 3 2.7
阿拉伯聯合大公國U.A.E. 0800-11-886 3.8 3
英國U.K. (BT) 0800-890-886 1.4 1.33
英國U.K. (C&W) 0800-559-3591 1.4 1.33
美國U.S.A. (AT&T) 1-800-626-0979 0.59 0.56
美國U.S.A. (MCI) 1-800-393-9980 0.59 0.56
美國U.S.A. (MCI) 1-800-866-5490 0.59 0.56
越南VIETNAM (VTI) 120-886-168 3.5 3.3
留言內容:
訪客姓名:
密碼: